Kompensācijas 10.Saeimas deputātiem par 2011.gada MARTU
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dzīvojamo telpu īres kompensācijas Transporta izdevumu kompensācija Kopā
1 Agešins Valērijs 290 153 443.00
2 Ābiķis Dzintars   207.55 207.55
3 Ādamsons Jānis   301.41 301.41
4 Barča Aija 388   388.00
5 Bekešs Imants Jānis   303.05 303.05
6 Bendrāte Silva 360 45 405.00
7 Bērziņš Gaidis   71 71.00
8 Buiķis Andris   177.56 177.56
9 Burunovs Aleksejs 300 119.58 419.58
10 Caunītis Andris 330.53 74.47 405.00
11 Cilevičs Boriss   71 71.00
12 Circene Ingrīda  275   275.00
13 Čaklais Ingmārs   69.72 69.72
14 Daudze Gundars 400   400.00
15 Dālderis Ints   69.71 69.71
17 Dronka Aivars   332.09 332.09
18 Dzintars Raivis   71 71.00
19 Eigims Rihards 220 223 443.00
20 Fjodorovs Sergejs 330 94 424.00
21 Galvanovskis Guntars 372   372.00
22 Grigorjevs Valentīns   101.12 101.12
23 Grigule Iveta   65.5 65.50
24 Jakimovs Aleksandrs 300 157 457.00
25 Kabanovs Nikolajs   71 71.00
26 Klaužs Jānis   374.93 374.93
27 Klementjevs Andrejs   71 71.00
28 Klementjevs Ivans   71 71.00
29 Kravcovs Valērijs   386.77 386.77
30 Kučinskis Māris   164.01 164.01
31 Laizāne Inese   230.01 230.01
32 Latkovskis Ainars   209.3 209.30
33 Lācis Visvaldis 388   388.00
34 Liepiņa Liene   91.43 91.43
35 Līdaka Ingmārs   129.32 129.32
36 Meļņikovs Igors   122 122.00
37 Mirskis Sergejs   70.93 70.93
38 Nikonovs Vladimirs 250 193 443.00
39 Ņikiforovs Ņikita   122 122.00
40 Olšteins Klāvs 314.02 57.98 372.00
41 Orlovs Vitālijs 380   380.00
42 Parādnieks Imants   71 71.00
43 Pimenovs Igors     0.00
44 Reinika Dace   245.98 245.98
45 Reirs Jānis   47.03 47.03
46 Reizniece Dana 380 25 405.00
47 Ribakovs Ivans 380 63 443.00
48 Rodionovs Dmitrijs 350 91.46 441.46
49 Rozītis Guntis   122 122.00
50 Rubiks Artūrs   71 71.00
51 Rubiks Raimonds   40.01 40.01
52 Sakovskis Aleksandrs   67.82 67.82
53 Saliņš Ansis   385.62 385.62
54 Seržants Kārlis   69.46 69.46
55 Silovs Juris   71 71.00
56 Smiltēns Edvards   336.17 336.17
57 Staņa Vitauts 350 22 372.00
58 Strode Rita 315 128 443.00
59 Šadurskis Kārlis   122 122.00
60 Šāvējs Laimis   381.98 381.98
61 Šķesters Staņislavs 340 125.24 465.24
62 Tutins Jānis 260 176.46 436.46
63 Vergina Ilze 341.56 40 381.56
64 Volfs Aivars 220 138 358.00
65 Vucāns Jānis   250.19 250.19
66 Zaķis Dzintars 363.2 27.8 391.00
67 Zalāns Edgars 104.31 204.03 308.34
68 Zemļinskis Mihails   71 71.00
69 Zemmers Didzis   324.25 324.25
70 Zīds Oskars 340 103 443.00
71 Zujevs Igors   71 71.00
  KOPĀ: 8641.62 8962.94 17604.56