Kompensācijas 11.Saeimas deputātiem par 2014.gada MARTU
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Piešķirtā norma Dzīvojamo telpu īres kompensācijas Transporta izdevumu kompensācija Kopā
1 Agešins Valērijs 644.00 412.64 231.36 644.00
2 Aizstrauta Inese 178.00   178.00 178.00
3 Ašeradins Arvils 541.00   118.16 118.16
4 Ābiķis Dzintars 493.00   441.06 441.06
5 Āboltiņa Solvita        
6 Ādamsons Jānis 493.00   492.19 492.19
7 Barča Aija 644.00 540.69   540.69
8 Bērziņš Andris 103.00   95.21 95.21
9 Bērziņš Gaidis 178.00   140.46 140.46
10 Bilsēns Guntars 541.00   540.08 540.08
11 Bišofa Inita 644.00   523.81 523.81
12 Bite Inga        
13 Brigmanis Augusts 521.00   476.01 476.01
14 Buiķis Andris 521.00   368.72 368.72
15 Cilevičs Boriss 103.00   103.00 103.00
16 Cilinskis Einārs        
17 Cvetkova Irina 103.00   102.70 102.70
18 Čepāne Ilma        
19 Čigāne Lolita        
20 Demiters Edmunds 541.00 384.18 156.82 541.00
21 Dolgopolovs Sergejs        
22 Dombrava Jānis        
23 Dombrovskis Valdis        
24 Dzintars Raivis 493.00   493.00 493.00
25 Eigims Rihards 644.00 355.72 288.28 644.00
26 Elksniņš Andrejs 644.00 626.06   626.06
27 Eņģelis Kārlis 103.00   103.00 103.00
28 Grigule Iveta 521.00   521.00 521.00
29 Hļebņikovs Oļegs 617.00 512.00 105.00 617.00
30 Igaunis Gunārs 664.00 412.63 243.70 656.33
31 Ivanova-Jevsejeva Marjana 644.00 624.93   624.93
32 Jakimovs Aleksandrs 664.00 426.86 237.14 664.00
33 Jakovļevs Viktors 103.00   103.00 103.00
34 Judins Andrejs 178.00   178.00 178.00
35 Junkurs Jānis 569.00 426.86 141.66 568.52
36 Kabanovs Nikolajs 103.00   103.00 103.00
37 Kalniņa-Lukaševica Zanda        
38 Kalniņš Ojārs Ēriks        
39 Kazāka Daina 103.00   103.00 103.00
40 Klaužs Jānis 617.00 300.00 317.00 617.00
41 Klementjevs Andrejs 103.00   103.00 103.00
42 Klementjevs Ivans 103.00   103.00 103.00
43 Krēsliņš Kārlis 103.00     0.00
44 Kudums Dzintars 644.00 412.63 231.37 644.00
45 Kursīte-Pakule Janīna        
46 Ķirsis Vilnis        
47 Laizāne Inese 644.00   485.03 485.03
48 Latkovskis Ainārs 493.00   409.82 409.82
49 Latkovskis Ilmārs        
50 Lazareva Jeļena        
51 Lejiņš Atis 103.00   103.00 103.00
52 Liepiņš Valdis 103.00   25.35 25.35
53 Lībiņa-Egnere Inese        
54 Līdaka Ingmārs 493.00   340.92 340.92
55 Loskutovs Aleksejs 103.00   27.30 27.30
56 Meļņikovs Igors 178.00   178.00 178.00
57 Mirskis Sergejs 103.00   103.00 103.00
58 Mūrniece Ināra        
59 Naudiņš Romāns 541.00 284.57 242.85 527.42
60 Nikonovs Vladimirs 644.00 426.86 214.12 640.98
61 Ņikiforovs Ņikita 178.00   178.00 178.00
62 Olšteins Klāvs 103.00   103.00 103.00
63 Orlovs Vitālijs 569.00 540.00   540.00
64 Ozoliņš Jānis        
65 Pabriks Artis 178.00   178.00 178.00
66 Parādnieks Imants 103.00   103.00 103.00
67 Pimenovs Igors 103.00   103.00 103.00
68 Plavinska Līvija 664.00 426.86 231.12 657.98
69 Poriņa Vineta        
70 Potapkins Sergejs 103.00   103.00 103.00
71 Rasnačs Dzintars        
72 Ražuks Romualds        
73 Reirs Jānis 521.00   148.31 148.31
74 Reizniece - Ozola Dana 589.00   329.47 329.47
75 Reskājs Vladimirs        
76 Ribakovs Ivans 644.00   635.76 635.76
77 Rībena Ingūna        
78 Rubiks Artūrs 103.00   103.00 103.00
79 Rubiks Raimonds 103.00   84.45 84.45
80 Rusiņš Gunārs 103.00   103.00 103.00
81 Sakovskis Aleksandrs 103.00   103.00 103.00
82 Seržants Kārlis 103.00   79.58 79.58
83 Siliņa Elīna 103.00   85.83 85.83
84 Smiltēns Edvards 493.00   181.19 181.19
85 Stalts Dāvis 103.00     0.00
86 Strazdiņš Jānis 103.00   27.99 27.99
87 Stumbre Lelde        
88 Tutins Jānis 644.00 369.95 246.34 616.29
89 Upenieks Jānis 541.00   512.40 512.40
90 Urbanovičs Jānis        
91 Valainis Viktors 493.00 369.95   369.95
92 Vanaga Inga 493.00   233.41 233.41
93 Vectirāns Juris 521.00   521.00 521.00
94 Viņķele Ilze        
95 Viļums Juris 685.00 342.00 341.42 683.42
96 Vucāns Jānis 589.00 400.47 188.28 588.75
97 Zaķis Dzintars 569.00 516.79 50.01 566.80
98 Zariņš Ivars 569.00 155.00 397.78 552.78
99 Zatlers Valdis        
100 Zemļinskis Mihails 103.00   103.00 103.00
101 Zujevs Igors 103.00   102.93 102.93
  KOPĀ: 27655.00 9267.65 15048.39 24316.04