Kompensācijas 11.Saeimas deputātiem par 2014.gada FEBRUĀRI
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Piešķirtā norma Dzīvojamo telpu īres kompensācijas Transporta izdevumu kompensācija Kopā
1 Agešins Valērijs 644.00 412.64 231.36 644.00
2 Aizstrauta Inese 146.21   142.25 142.25
3 Ašeradins Arvils 541.00   178.56 178.56
4 Ābiķis Dzintars 493.00   205.38 205.38
5 Āboltiņa Solvita        
6 Ādamsons Jānis 493.00   491.40 491.40
7 Barča Aija 644.00 540.69   540.69
8 Bērziņš Andris 103.00   101.45 101.45
9 Bērziņš Gaidis 178.00   166.45 166.45
10 Bilsēns Guntars 541.00   539.88 539.88
11 Bišofa Inita 644.00   476.30 476.30
12 Bite Inga        
13 Brigmanis Augusts 521.00   476.80 476.80
14 Buiķis Andris 521.00   375.30 375.30
15 Cilevičs Boriss 103.00   103.00 103.00
16 Cvetkova Irina 103.00   86.20 86.20
17 Čepāne Ilma        
18 Čigāne Lolita        
19 Demiters Edmunds 541.00 384.18 156.82 541.00
20 Dolgopolovs Sergejs        
21 Dombrava Jānis        
22 Dombrovskis Valdis        
23 Dzintars Raivis 493.00   314.38 314.38
24 Eigims Rihards 644.00 355.72 288.28 644.00
25 Elksniņš Andrejs 644.00 626.00   626.00
26 Eņģelis Kārlis 103.00   103.00 103.00
27 Grigule Iveta 521.00   456.92 456.92
28 Hļebņikovs Oļegs 617.00 512.00 105.00 617.00
29 Igaunis Gunārs 664.00 412.63 230.18 642.81
30 Ivanova-Jevsejeva Marjana 644.00 624.93   624.93
31 Jakimovs Aleksandrs 664.00 426.86 237.14 664.00
32 Jakovļevs Viktors 103.00   103.00 103.00
33 Judins Andrejs 178.00   178.00 178.00
34 Junkurs Jānis 569.00 426.86 141.94 568.80
35 Kabanovs Nikolajs 103.00   102.27 102.27
36 Kalniņa-Lukaševica Zanda        
37 Kalniņš Ojārs Ēriks        
38 Kazāka Daina 103.00   103.00 103.00
39 Klaužs Jānis 617.00 150.00 465.17 615.17
40 Klementjevs Andrejs 103.00   64.34 64.34
41 Klementjevs Ivans 103.00   103.00 103.00
42 Krēsliņš Kārlis 103.00   52.40 52.40
43 Kudums Dzintars 644.00 412.63 231.37 644.00
44 Kursīte-Pakule Janīna        
45 Ķirsis Vilnis        
46 Laizāne Inese 644.00   439.75 439.75
47 Latkovskis Ainārs 493.00   390.00 390.00
48 Latkovskis Ilmārs        
49 Lazareva Jeļena        
50 Lejiņš Atis 103.00   97.58 97.58
51 Liepiņš Valdis 103.00   20.63 20.63
52 Lībiņa-Egnere Inese        
53 Līdaka Ingmārs 493.00   292.09 292.09
54 Loskutovs Aleksejs 103.00   27.30 27.30
55 Meļņikovs Igors 178.00   178.00 178.00
56 Mirskis Sergejs 103.00   102.19 102.19
57 Mūrniece Ināra        
58 Naudiņš Romāns 541.00 284.57 250.44 535.01
59 Nikonovs Vladimirs 644.00 426.86 216.14 643.00
60 Ņikiforovs Ņikita 178.00   178.00 178.00
61 Olšteins Klāvs 103.00   56.26 56.26
62 Orlovs Vitālijs 569.00 540.00   540.00
63 Ozoliņš Jānis        
64 Pabriks Artis 165.29   165.29 165.29
65 Parādnieks Imants 103.00   103.00 103.00
66 Pimenovs Igors 103.00   103.00 103.00
67 Plavinska Līvija 664.00 426.86 226.43 653.29
68 Poriņa Vineta        
69 Potapkins Sergejs 103.00   103.00 103.00
70 Rasnačs Dzintars        
71 Ražuks Romualds        
72 Reirs Jānis 521.00   122.73 122.73
73 Reizniece - Ozola Dana 589.00   205.34 205.34
74 Reskājs Vladimirs        
75 Ribakovs Ivans 644.00   476.91 476.91
76 Rībena Ingūna        
77 Rubiks Artūrs 103.00   103.00 103.00
78 Rubiks Raimonds 103.00   103.00 103.00
79 Rusiņš Gunārs 103.00   103.00 103.00
80 Sakovskis Aleksandrs 103.00   103.00 103.00
81 Seržants Kārlis 103.00   44.37 44.37
82 Siliņa Elīna 103.00   86.93 86.93
83 Smiltēns Edvards 493.00   161.42 161.42
84 Stalts Dāvis 103.00     0.00
85 Strazdiņš Jānis 58.86   58.86 58.86
86 Stumbre Lelde        
87 Tutins Jānis 644.00 369.95 274.05 644.00
88 Upenieks Jānis 541.00   541.00 541.00
89 Urbanovičs Jānis        
90 Valainis Viktors 493.00 369.95   369.95
91 Vanaga Inga 493.00   227.47 227.47
92 Vectirāns Juris 521.00   520.80 520.80
93 Vējonis Raimonds 31.79     0.00
94 Viņķele Ilze        
95 Viļums Juris 685.00 342.00 341.67 683.67
96 Vucāns Jānis 589.00 400.47 188.53 589.00
97 Zaķis Dzintars 569.00 516.79 52.21 569.00
98 Zariņš Ivars 569.00 155.00 288.96 443.96
99 Zatlers Valdis        
100 Zemļinskis Mihails 103.00   103.00 103.00
101 Zujevs Igors 103.00   102.20 102.20
  KOPĀ: 27598.15 9117.59 14168.09 23285.68