Kompensācijas 11.Saeimas deputātiem par 2014.gada JANVĀRI
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Piešķirtā norma Dzīvojamo telpu īres kompensācijas Transporta izdevumu kompensācija Kopā
1 Agešins Valērijs 644.00 412.64 231.36 644.00
2 Aizstrauta Inese        
3 Ašeradins Arvils 541.00   124.91 124.91
4 Augulis Uldis 369.03   267.41 267.41
5 Ābiķis Dzintars 493.00   157.47 157.47
6 Āboltiņa Solvita        
7 Ādamsons Jānis 493.00   493.00 493.00
8 Barča Aija 644.00 540.69   540.69
9 Bērziņš Andris 103.00   103.00 103.00
10 Bērziņš Gaidis 178.00   178.00 178.00
11 Bilsēns Guntars 541.00   540.16 540.16
12 Bišofa Inita 644.00   377.77 377.77
13 Bite Inga        
14 Brigmanis Augusts 521.00   496.52 496.52
15 Buiķis Andris 521.00   317.29 317.29
16 Cilevičs Boriss 103.00   102.31 102.31
17 Cilinskis Einārs        
18 Cvetkova Irina 103.00   103.00 103.00
19 Čepāne Ilma        
20 Čigāne Lolita        
21 Demiters Edmunds 541.00 384.18 83.18 467.36
22 Dolgopolovs Sergejs        
23 Dombrava Jānis        
24 Dombrovskis Valdis        
25 Druviete Ina        
26 Dūklavs Jānis 417.29   417.29 417.29
27 Dzintars Raivis 493.00   465.61 465.61
28 Eigims Rihards 644.00 355.72 288.28 644.00
29 Elksniņš Andrejs 644.00 626.00   626.00
30 Eņģelis Kārlis 103.00   103.00 103.00
31 Grigule Iveta 521.00   477.08 477.08
32 Hļebņikovs Oļegs 617.00 512.00 96.60 608.60
33 Igaunis Gunārs 664.00 412.63 172.56 585.19
34 Ivanova-Jevsejeva Marjana 644.00 624.93   624.93
35 Jakimovs Aleksandrs 664.00 426.86 237.14 664.00
36 Jakovļevs Viktors 103.00   103.00 103.00
37 Judins Andrejs 178.00   177.67 177.67
38 Junkurs Jānis 569.00 426.86 142.14 569.00
39 Kabanovs Nikolajs 103.00   101.46 101.46
40 Kalniņa-Lukaševica Zanda        
41 Kalniņš Ojārs Ēriks        
42 Kazāka Daina 103.00   103.00 103.00
43 Kārkliņa Rasma         
44 Klaužs Jānis 617.00 300.00 314.41 614.41
45 Klementjevs Andrejs 103.00   103.00 103.00
46 Klementjevs Ivans 103.00   103.00 103.00
47 Krēsliņš Kārlis 103.00   103.00 103.00
48 Kudums Dzintars 644.00 412.63 231.37 644.00
49 Kursīte-Pakule Janīna        
50 Ķirsis Vilnis        
51 Laizāne Inese 644.00   347.11 347.11
52 Latkovskis Ainārs 493.00   440.00 440.00
53 Latkovskis Ilmārs        
54 Lazareva Jeļena        
55 Lejiņš Atis 103.00   91.14 91.14
56 Liepiņa Liene  369.03   79.77 79.77
57 Liepiņš Valdis 103.00   57.02 57.02
58 Lībiņa-Egnere Inese        
59 Līdaka Ingmārs 493.00   316.88 316.88
60 Loskutovs Aleksejs 103.00   21.60 21.60
61 Meļņikovs Igors 178.00   178.00 178.00
62 Mirskis Sergejs 103.00   99.66 99.66
63 Mūrniece Ināra        
64 Naudiņš Romāns 541.00 284.57 208.45 493.02
65 Nikonovs Vladimirs 644.00 426.86 216.01 642.87
66 Ņikiforovs Ņikita 178.00   178.00 178.00
67 Olšteins Klāvs 103.00   103.00 103.00
68 Orlovs Vitālijs 569.00 540.00   540.00
69 Ozoliņš Jānis        
70 Pabriks Artis        
71 Parādnieks Imants 103.00   103.00 103.00
72 Pimenovs Igors 103.00   103.00 103.00
73 Plavinska Līvija 664.00 426.86 234.92 661.78
74 Poriņa Vineta 103.00   100.92 100.92
75 Potapkins Sergejs 103.00   103.00 103.00
76 Rasnačs Dzintars        
77 Ražuks Romualds        
78 Reirs Jānis 521.00   148.15 148.15
79 Reizniece - Ozola Dana 589.00   287.37 287.37
80 Reskājs Vladimirs        
81 Ribakovs Ivans 644.00   600.34 600.34
82 Rībena Ingūna        
83 Rubiks Artūrs 103.00   103.00 103.00
84 Rubiks Raimonds 103.00   103.00 103.00
85 Rusiņš Gunārs 103.00   103.00 103.00
86 Sakovskis Aleksandrs 103.00   78.98 78.98
87 Seržants Kārlis 103.00   90.00 90.00
88 Siliņa Elīna 103.00   84.72 84.72
89 Smiltēns Edvards 493.00   234.63 234.63
90 Stalts Dāvis 103.00   18.88 18.88
91 Stumbre Lelde        
92 Tutins Jānis 644.00 369.95 265.63 635.58
93 Upenieks Jānis 541.00   529.21 529.21
94 Urbanovičs Jānis        
95 Valainis Viktors 493.00 369.95   369.95
96 Vanaga Inga 493.00      
97 Vectirāns Juris 67.23   44.79 44.79
98 Vējonis Raimonds 178.00   178.00 178.00
99 Viņķele Ilze        
100 Viļums Juris 685.00 342.00 338.12 680.12
101 Vucāns Jānis 589.00 400.47 188.53 589.00
102 Zaķis Dzintars 569.00 516.79 52.21 569.00
103 Zariņš Ivars 569.00 155.00 378.91 533.91
104 Zatlers Valdis        
105 Zemļinskis Mihails 103.00   103.00 103.00
106 Zujevs Igors 103.00   101.23 101.23
  KOPĀ: 28178.58 9267.59 14328.17 23595.76